OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola XT810Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola XT806Motorola XT806 QilinDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 109.9مليمتر (4.33") | 109.9مليمتر (4.33") | Height |
| 57مليمتر (2.24") | 57مليمتر (2.24") | Width |
| 18.6مليمتر (0.73") | 18.6مليمتر (0.73") | Depth |
| 109.9x57x18.6مليمتر (4.33x2.24x0.73") | 109.9x57x18.6مليمتر (4.33x2.24x0.73") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165غرام (5.82أوقية) | 165غرام (5.82أوقية) | Weight |
| مرن | مرن | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 40x71مليمتر (1.57x2.8") ~306PPI | 40x71مليمتر (1.57x2.8") ~306PPI | Display Size |
| 3.2" | 3.2" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات | 5 ساعات, 40 دقائق | Talk Time |
| 8 أيام | 4 أيام, 4 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.0 | Android OS, v2.1 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 3430 | TI OMAP 3430 | Chipset |
| 600ميغاهيرتز ARM Cortex-A8 | 600ميغاهيرتز ARM Cortex-A8 | Processor |
| PowerVR SGX530 | PowerVR SGX530 | GPU |
| 256ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 128ميغابايت | 250ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1380میلي امبر | Battery Capacity | |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 TD-SCDMA 1900, 2010/2025 | GSM 1800, 1900, 900 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2010 | أغسطس 2010 | Published On |



