OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Quench XT5 XT502Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Quench XT3Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 114.9مليمتر (4.52") | 114.9مليمتر (4.52") | Height |
| 56.8مليمتر (2.24") | 56.8مليمتر (2.24") | Width |
| 12.6مليمتر (0.5") | 12.6مليمتر (0.5") | Depth |
| 114.9x56.8x12.6مليمتر (4.52x2.24x0.5") | 114.9x56.8x12.6مليمتر (4.52x2.24x0.5") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 114غرام (4.02أوقية) | 114غرام (4.02أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | Display Size | |
| 3.2" | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Trackball شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Input |
| 8 ساعات, 20 دقائق - 2G 6 ساعات, 30 دقائق - 3G | 8 ساعات, 12 دقائق | Talk Time |
| 23 أيام, 8 ساعات - 2G 22 أيام, 17 ساعات - 3G | 23 أيام, 8 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.1 | OS | |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 600ميغاهيرتز ARM11 | 600ميغاهيرتز | Processor |
| Adreno 200 | GPU | |
| 256ميغابايت | Ram | |
| 100ميغابايت | 100ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1270میلي امبر | 1230میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2010 | يونيو 2010 | Published On |


