OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Redmi Pad Pro 12.1-inch Standard Edition WiFi 128GB 2405CRPFDG | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note9 USA/LATAM 512GBSamsung Galaxy Note9 China | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 181.85mm (7.16") | 161.9مليمتر (6.37") | Height |
| 280mm (11.02") | 76.4مليمتر (3.01") | Width |
| 7.52mm (0.3") | 8.8مليمتر (0.35") | Depth |
| 181.85x280x7.52mm (7.16x11.02x0.3") | 161.9x76.4x8.8مليمتر (6.37x3.01x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 571gr (20.14oz) | 201غرام (7.09أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 2560x1600px | 1440x2960بكسل | Display Resolution |
| 261x163mm (10.28x6.42") ~250PPI | 72x147مليمتر (2.83x5.79") ~514PPI | Display Size |
| 12.09" | 6.4" | Display Diagonal |
| TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android 14 (Upside Down Cake) | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 5G SM7435-AB | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 8 Cores @ 2.4GHz | 4 النوی @ 2.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Gold & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Silver | Processor |
| Qualcomm Adreno 710 | Adreno 630 | GPU |
| 6GB | 8قيقابايت | Ram |
| 128GB | 512قيقابايت | Internal Memory |
| microSDHC | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging Iris Scanner SpO2 | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 10000mAh | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 2.0 | Type-C 1.0 3.1 | USB |
| v5.2 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility | |
| Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2024 | أغسطس 2018 | Published On |


