OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire HDDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung I9000 Galaxy S 8GBDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 123مليمتر (4.84") | 122.4mm (4.82") | Height |
| 68مليمتر (2.68") | 64.2mm (2.53") | Width |
| 11.8مليمتر (0.46") | 9.9mm (0.39") | Depth |
| 123x68x11.8مليمتر (4.84x2.68x0.46") | 122.4x64.2x9.9mm (4.82x2.53x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 164غرام (5.78أوقية) | 118gr (4.16oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800px | Display Resolution |
| 57x94مليمتر (2.24x3.7") ~217PPI | Display Size | |
| 4.3" | Display Diagonal | |
| 16M LCD | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Capacitive Touchscreen | Input |
| 9 ساعات, 15 دقائق - 2G 5 ساعات, 30 دقائق - 3G | 13 hours | Talk Time |
| 20 أيام, 10 ساعات - 2G 17 أيام, 12 ساعات - 3G | 31 days, 6 hours | Standby Time |
| Android OS, v2.2 upgradable to v4.0 | OS | |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 1GHz | Processor |
| Adreno 205 | GPU | |
| 768ميغابايت | 512MB | Ram |
| 1.5قيقابايت | 8GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1230میلي امبر | 1500mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 32 | Class 12 | GPRS |
| فئة 32 | Class 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2010 | March 2010 | Published On |



