OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPad Pro 11-inch 5th gen 2024 WiFi A2836 2TB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate RS Porsche Design | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 177.5mm (6.99") | 152.9مليمتر (6.02") | Height |
| 249.7mm (9.83") | 72.5مليمتر (2.85") | Width |
| 5.3mm (0.21") | 8.5مليمتر (0.33") | Depth |
| 177.5x249.7x5.3mm (6.99x9.83x0.21") | 152.9x72.5x8.5مليمتر (6.02x2.85x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 444gr (15.66oz) | 183غرام (6.46أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 2420x1668px | 1440x2880بكسل | Display Resolution |
| 233x161mm (9.17x6.34") ~265PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~537PPI | Display Size |
| 11.1" | 6.0" | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.1 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple M4 APL1206 T8132 (Donan) | Huawei HiSilicon Kirin 970 | Chipset |
| 10 Cores @ 4.4GHz | 4 النوی @ 2.4غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Apple G16G MP10 | Mali-G72MP12 | GPU |
| 16GB | 6قيقابايت | Ram |
| 2048GB | 256قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 12 Megapixel | 40 + 20 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| 3x | Optical Zoom | |
| 12 Megapixel | 24 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Light Sensor Barometer | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Speaker | |
| 8234mAh | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 4 | 2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.3 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9, 900(6) TD-LTE 2000(34), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-SCDMA 1900, 2000 | Network Compatibility | |
| Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2024 | مارس 2018 | Published On |


