OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPad Pro 11-inch 5th gen 2024 WiFi A2836 256GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Google Pixel XL Verizon 128GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 177.5mm (6.99") | 154.7مليمتر (6.09") | Height |
| 249.7mm (9.83") | 75.7مليمتر (2.98") | Width |
| 5.3mm (0.21") | 8.5مليمتر (0.33") | Depth |
| 177.5x249.7x5.3mm (6.99x9.83x0.21") | 154.7x75.7x8.5مليمتر (6.09x2.98x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 444gr (15.66oz) | 168غرام (5.93أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 2420x1668px | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 233x161mm (9.17x6.34") ~265PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~534PPI | Display Size |
| 11.1" | 5.5" | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 2 ساعات | Talk Time | |
| 19 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v7.1 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple M4 Lite APL1206 T8132 (Donan) | Qualcomm MSM8996 Pro Snapdragon 821 | Chipset |
| 4.4GHz | 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & Qualcomm Kryo | Processor |
| Apple G16G MP10 | Adreno 530 | GPU |
| 8GB | 4قيقابايت | Ram |
| 256GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 12.3 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 12 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Light Sensor Barometer | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 8234mAh | 3450میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 4 | Type-C 1.0 | USB |
| v5.3 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1800 | Network Compatibility | |
| Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2024 | أكتوبر 2016 | Published On |


