OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPad Pro 13-inch 5G 7th gen 2024 Global TD-LTE A2926 256GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Xperia 1 128GBSony Xperia XZ4 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 215.5mm (8.48") | 167مليمتر (6.57") | Height |
| 281.6mm (11.09") | 72مليمتر (2.83") | Width |
| 5.1mm (0.2") | 8.2مليمتر (0.32") | Depth |
| 215.5x281.6x5.1mm (8.48x11.09x0.2") | 167x72x8.2مليمتر (6.57x2.83x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 582gr (20.53oz) | 180غرام (6.35أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 2752x2064px | 1644x3840بكسل | Display Resolution |
| 264x198mm (10.39x7.8") ~265PPI | 65x152مليمتر (2.56x5.98") ~643PPI | Display Size |
| 12.99" | 6.5" | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple M4 Lite APL1206 T8132 (Donan) | Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Chipset |
| 4.4GHz | 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Apple G16G MP10 | Adreno 640 | GPU |
| 8GB | 6قيقابايت | Ram |
| 256GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 12 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Light Sensor Barometer | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Color Spectrum | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 10260mAh | 3330میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 4 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.3 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| FDD-900 (n8) FDD-2600 (n7) TDD-2300 (n40) FDD-850 (n5) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) TDD-2500 (n41) LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 850+(26), 1500(32) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 700(29), 850+(26), 1500(32), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| e-SIM | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2024 | فبراير 2019 | Published On |



