OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPad Pro 11-inch 5G 5th gen 2024 Global TD-LTE A2837 256GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note7 (USA) SM-N930P Sprint | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 177.5mm (6.99") | 153.5مليمتر (6.04") | Height |
| 249.7mm (9.83") | 73.9مليمتر (2.91") | Width |
| 5.3mm (0.21") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 177.5x249.7x5.3mm (6.99x9.83x0.21") | 153.5x73.9x7.9مليمتر (6.04x2.91x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 446gr (15.73oz) | 169غرام (5.96أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 2420x1668px | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 233x161mm (9.17x6.34") ~265PPI | 71x127مليمتر (2.8x5") ~515PPI | Display Size |
| 11.1" | 5.7" | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 14 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0.1 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple M4 Lite APL1206 T8132 (Donan) | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Chipset |
| 4.4GHz | 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & Qualcomm Kryo | Processor |
| Apple G16G MP10 | Adreno 530 | GPU |
| 8GB | 4قيقابايت | Ram |
| 256GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 12 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Light Sensor Barometer | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 8234mAh | 3500میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 4 | v3.1 | USB |
| v5.3 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| FDD-900 (n8) FDD-2600 (n7) TDD-2300 (n40) FDD-850 (n5) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) TDD-2500 (n41) LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 850+(26), 1500(32) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) TD-SCDMA 2000 | Network Compatibility |
| e-SIM | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2024 | أغسطس 2016 | Published On |



