OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto G55 5G 2024 Premium Edition Dual SIM TD-LTE CN 256GB XT2435-3 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Energizer Power Max P16K Pro | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 161.56mm (6.36") | Height | |
| 73.82mm (2.91") | Width | |
| 8.19mm (0.32") | Depth | |
| 161.56x73.82x8.19mm (6.36x2.91x0.32") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 182gr (6.42oz) | 350غرام (12.35أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400px | 1080x2160بكسل | Display Resolution |
| 68x151mm (2.68x5.94") ~406PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~403PPI | Display Size |
| 6.49" | 5.99" | Display Diagonal |
| TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android 14 (Upside Down Cake) | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek Dimensity 7025 MT6855V/ATZA | MediaTek MT6763T; Helio P23 | Chipset |
| 8 Cores @ 2.5GHz | 8 النوی @ 2.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| IMG BXM-8-256 | Mali-G71MP2 | GPU |
| 8GB | 6قيقابايت | Ram |
| 256GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSDHC | External Memory | |
| 50.1 Megapixel | 16 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 15.9 Megapixel | 13 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 5000mAh | 16000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 2.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v5.3 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 FDD-900 (n8) TDD-2300 (n40) FDD-850 (n5) UMTS 900, 850, 2100, 1900 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) TDD-2500 (n41) LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 850+(26) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2024 | فبراير 2018 | Published On |



