OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Enjoy 90 Pro Max 4G Dual SIM TD-LTE CN 256GB CHZ-AL00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One M9+ Supreme Camera | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.3mm (6.43") | 151مليمتر (5.94") | Height |
| 78mm (3.07") | 72مليمتر (2.83") | Width |
| 7.98mm (0.31") | 9.6مليمتر (0.38") | Depth |
| 163.3x78x7.98mm (6.43x3.07x0.31") | 151x72x9.6مليمتر (5.94x2.83x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 232gr (8.18oz) | 168غرام (5.93أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1272x2756px | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 73x158mm (2.87x6.22") ~444PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~565PPI | Display Size |
| 6.84" | 5.2" | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 23 ساعات - 2G 13 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 24 أيام, 22 ساعات - 2G 26 أيام, 2 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v5.0.2 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| HiSilicon KIRIN8000 4G Hi6290V110 | MediaTek MT6795T | Chipset |
| 8 Cores @ 2.4GHz | 8 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-G610MP4 | PowerVR G6200 | GPU |
| 8GB | 3قيقابايت | Ram |
| 256GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 50.3 Megapixel | 21 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 4 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 8500mAh | 2840میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC Market Dependent | NFC |
| Type-C 2.0 | v2.0 | USB |
| v6.0 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 850+(26), 1500(32) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700, 1900(2) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2026 | سبتمبر 2015 | Published On |



