OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S26+ 5G UW | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate 20 Pro 128GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.4mm (6.24") | 157.8مليمتر (6.21") | Height |
| 75.8mm (2.98") | 72.3مليمتر (2.85") | Width |
| 7.3mm (0.29") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 158.4x75.8x7.3mm (6.24x2.98x0.29") | 157.8x72.3x8.6مليمتر (6.21x2.85x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 190gr (6.7oz) | 189غرام (6.67أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x3120px | 1440x3120بكسل | Display Resolution |
| 71x154mm (2.8x6.06") ~516PPI | 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~538PPI | Display Size |
| 6.66" | 6.39" | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android 16 (Baklava) | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 2600 5G S5E9965 | Huawei HiSilicon Kirin 980 | Chipset |
| 10 Cores @ 3.8GHz | 2 النوی @ 2.6غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 2 النوی @ 1.92غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Samsung Xclipse 960 | Mali-G76MP10 | GPU |
| 12GB | 6قيقابايت | Ram |
| 512GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| NM (Nano Memory) | External Memory | |
| 50.3 Megapixel | 40 + 20 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| 5x | Optical Zoom | |
| 12 Megapixel | 24 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor Barometer Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4900mAh | 4200میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 3.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.4 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 FDD-900 (n8) FDD-2600 (n7) TDD-2300 (n40) FDD-850 (n5) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) TDD-2500 (n41) LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 850+(26) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9, 900(6), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x e-SIM | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2026 | أكتوبر 2018 | Published On |



