OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Xperia 10 VII 5G Dual SIM TD-LTE JP 128GB XQ-FE24 A502SO | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Royole FlexPai 128GB 6GB RAMRoyole RY1201 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153mm (6.02") | 190.3مليمتر (7.49") | Height |
| 72mm (2.83") | 134مليمتر (5.28") | Width |
| 9.3mm (0.37") | 7.6مليمتر (0.3") | Depth |
| 153x72x9.3mm (6.02x2.83x0.37") | 190.3x134x7.6مليمتر (7.49x5.28x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 168gr (5.93oz) | 346غرام (12.2أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340px | 1440x1920بكسل | Display Resolution |
| 65x141mm (2.56x5.55") ~422PPI | 119x159مليمتر (4.69x6.26") ~308PPI | Display Size |
| 6.1" | 7.8" | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M Flexible OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android 15 (Vanilla Ice Cream) | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 5G SM6475-AB | Qualcomm Snapdragon SM8150(855) | Chipset |
| 8 Cores @ 2.4GHz | 8 النوی @ 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Qualcomm Adreno 710 | Adreno 540 | GPU |
| 8GB | 6قيقابايت | Ram |
| 128GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSDHC | microSD | External Memory |
| 50.1 Megapixel | 16 + 20 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 5000mAh | 3970میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 3.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.4 | v5.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) LTE 1800+(3), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2500(41) FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 700(12) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 | Network Compatibility |
| 2x e-SIM | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2025 | أكتوبر 2018 | Published On |



