OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi 17T 5G Dual SIM TD-LTE IN 256GB 2602DPT53I | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One M9+ Supreme Camera | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157.63mm (6.21") | 151مليمتر (5.94") | Height |
| 75.19mm (2.96") | 72مليمتر (2.83") | Width |
| 8.17mm (0.32") | 9.6مليمتر (0.38") | Depth |
| 157.63x75.19x8.17mm (6.21x2.96x0.32") | 151x72x9.6مليمتر (5.94x2.83x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 203gr (7.16oz) | 168غرام (5.93أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1268x2756px | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 70x153mm (2.76x6.02") ~460PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~565PPI | Display Size |
| 6.59" | 5.2" | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 23 ساعات - 2G 13 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 24 أيام, 22 ساعات - 2G 26 أيام, 2 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android 16 (Baklava) | Android OS, v5.0.2 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek Dimensity 8500-Ultra MT6899Z | MediaTek MT6795T | Chipset |
| 8 Cores @ 3.4GHz | 8 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-G720MP8 | PowerVR G6200 | GPU |
| 12GB | 3قيقابايت | Ram |
| 256GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 50.1 Megapixel | 21 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 32 Megapixel | 4 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 6500mAh | 2840میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC Market Dependent | NFC |
| Type-C 2.0 | v2.0 | USB |
| v6.0 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 FDD-900 (n8) FDD-2600 (n7) TDD-2300 (n40) FDD-850 (n5) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) TDD-2500 (n41) LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 850+(26), 1500(32) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700, 1900(2) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x e-SIM | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2026 | سبتمبر 2015 | Published On |



