OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone Air 1st gen 5G A3518 Dual SIM TD-LTE CN 512GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gionee Elife E8 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 156.2mm (6.15") | 164مليمتر (6.46") | Height |
| 74.7mm (2.94") | 82.3مليمتر (3.24") | Width |
| 11.3mm (0.44") | 9.6مليمتر (0.38") | Depth |
| 156.2x74.7x11.3mm (6.15x2.94x0.44") | 164x82.3x9.6مليمتر (6.46x3.24x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165gr (5.82oz) | 210غرام (7.41أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1260x2736px | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 70x152mm (2.76x5.98") ~460PPI | 75x133مليمتر (2.95x5.24") ~490PPI | Display Size |
| 6.55" | 6.0" | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 15 ساعات - 2G 20 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 18 أيام, 5 ساعات - 2G 20 أيام, 20 ساعات - 3G | Standby Time | |
| iOS 26 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple A19 Pro | MediaTek MT6795; Helio X10 | Chipset |
| 6 Cores @ 4.26GHz | 8 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Apple G18P MP5 | PowerVR G6200 | GPU |
| 12GB | 3قيقابايت | Ram |
| 512GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 48 Megapixel | 24 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 18 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor Barometer Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3149mAh | 3500میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 2.0 | v2.0 | USB |
| v6.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 FDD-900 (n8) FDD-2600 (n7) TDD-2300 (n40) FDD-850 (n5) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) TDD-2500 (n41) LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 850+(26), 1500(32) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900(33) | Network Compatibility |
| 2x e-SIM | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2015 | Published On | |



