OTHER CONFIGURATIONS ▼ Energizer E282SC | OTHER CONFIGURATIONS ▼ CAT B35 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 108.5mm (4.27") | 138مليمتر (5.43") | Height |
| 58mm (2.28") | 60مليمتر (2.36") | Width |
| 18.5mm (0.73") | 14مليمتر (0.55") | Depth |
| 108.5x58x18.5mm (4.27x2.28x0.73") | 138x60x14مليمتر (5.43x2.36x0.55") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 101gr (3.56oz) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| Flip | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320px | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 43x57mm (1.69x2.24") ~143PPI | 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | Display Size |
| 2.8" | 2.4" | Display Diagonal |
| TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 12 ساعات | Talk Time | |
| 30 أيام | Standby Time | |
| KaiOS | OS | |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Mediatek MT6731 | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.1GHz | 2 النوی @ 2.6غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR GE8100 | Adreno 304 | GPU |
| 512MB | 512ميغابايت | Ram |
| 4GB | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSDHC | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400mAh | 2300میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| December 2021 | سبتمبر 2018 | Published On |



