OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Studio X10 2022 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Karbonn Aura Champ | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145.9mm (5.74") | 145مليمتر (5.71") | Height |
| 73.5mm (2.89") | 73مليمتر (2.87") | Width |
| 9.8mm (0.39") | 9.85مليمتر (0.39") | Depth |
| 145.9x73.5x9.8mm (5.74x2.89x0.39") | 145x73x9.85مليمتر (5.71x2.87x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 175gr (6.17oz) | 151غرام (5.33أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854px | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~196PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~196PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات | Talk Time | |
| 6 أيام, 6 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v11.0 | Android OS, v7.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6580 | Spreadtrum SC9832A | Chipset |
| 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP2 | Mali-400MP2 | GPU |
| 1GB | 1قيقابايت | Ram |
| 32GB | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSDXC | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000mAh | 2300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 850(5) TD-LTE 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| January 2022 | أكتوبر 2018 | Published On |



