OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson XPERIA X8 US versionDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG GT540LG GT540 SwiftDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 99مليمتر (3.9") | Height | |
| 54مليمتر (2.13") | Width | |
| 15مليمتر (0.59") | Depth | |
| 99x54x15مليمتر (3.9x2.13x0.59") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 104غرام (3.67أوقية) | Weight | |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480px | Display Resolution |
| 43x64مليمتر (1.69x2.52") ~192PPI | Display Size | |
| 3.0" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 4 ساعات, 45 دقائق - 2G 5 ساعات, 40 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 18 أيام, 14 ساعات - 2G 19 أيام, 20 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v1.6 upgradable to v2.1 | OS | |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 600ميغاهيرتز ARM11 | Processor | |
| Adreno 200 | GPU | |
| 256ميغابايت | Ram | |
| 128ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة | Accelerometer | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | Battery Capacity | |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | USB | |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | Class 10 | GPRS |
| فئة 10 | Class 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2010 | January 2010 | Published On |



