OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC DROID ERISDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola BACKFLIP US versionDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 113mm (4.45") | 108مليمتر (4.25") | Height |
| 56mm (2.2") | 53مليمتر (2.09") | Width |
| 13mm (0.51") | 15.3مليمتر (0.6") | Depth |
| 113x56x13mm (4.45x2.2x0.51") | 108x53x15.3مليمتر (4.25x2.09x0.6") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 120gr (4.23oz) | 133غرام (4.69أوقية) | Weight |
| Candy Bar | مرن | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480px | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 46x68mm (1.81x2.68") ~180PPI | 44x66مليمتر (1.73x2.6") ~186PPI | Display Size |
| 3.2" | 3.1" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Capacitive Touchscreen | QWERTY Keyboard Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Input |
| 3 hours, 30 minutes | 6 ساعات | Talk Time |
| 15 days, 13 hours | 13 أيام, 3 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.1 | Android OS, v1.5 upgradable to v2.1 | OS |
| Available | Available | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7201A | Chipset | |
| 528MHz ARM11 | 528ميغاهيرتز ARM11 | Processor |
| Adreno 130 | GPU | |
| 288MB | 256ميغابايت | Ram |
| 512MB | 512ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Proximity Sensor | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 1300mAh | 1400میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| CDMA 800(0), 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1700 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | GPRS | |
| فئة 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| October 2009 | ديسمبر 2009 | Published On |



