OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OT-208 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.2مليمتر (4.54") | 108مليمتر (4.25") | Height |
| 58.6مليمتر (2.31") | 46مليمتر (1.81") | Width |
| 9.3مليمتر (0.37") | 15.3مليمتر (0.6") | Depth |
| 115.2x58.6x9.3مليمتر (4.54x2.31x0.37") | 108x46x15.3مليمتر (4.25x1.81x0.6") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 137غرام (4.83أوقية) | 65غرام (2.29أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x960بكسل | 128x128بكسل | Display Resolution |
| 27x27مليمتر (1.06x1.06") ~125PPI | Display Size | |
| 1.45" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 65k CSTN | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 14 ساعات | 4 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 12 أيام, 12 ساعات | 13 أيام, 21 ساعات | Standby Time |
| iOS 4 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1غيغاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 512ميغابايت | Ram | |
| 16قيقابايت | 10ميغابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 5 Megapixel | 0.3 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Speaker | |
| 1420میلي امبر | 500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v1.1 | USB |
| v2.0 | Bluetooth | |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | GPRS | |
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2010 | يناير 2010 | Published On |



