OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 3GS 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.2مليمتر (4.54") | 115.5mm (4.55") | Height |
| 58.6مليمتر (2.31") | 62.1mm (2.44") | Width |
| 9.3مليمتر (0.37") | 12.3mm (0.48") | Depth |
| 115.2x58.6x9.3مليمتر (4.54x2.31x0.37") | 115.5x62.1x12.3mm (4.55x2.44x0.48") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 137غرام (4.83أوقية) | 135gr (4.76oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Scratch-Resistant Glass | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x960بكسل | 320x480px | Display Resolution |
| Display Size | ||
| Display Diagonal | ||
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 14 ساعات | 12 hours | Talk Time |
| 12 أيام, 12 ساعات | 12 days, 12 hours | Standby Time |
| iOS 4 | iOS 3 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1غيغاهرتز | 600MHz | Processor |
| GPU | ||
| 512ميغابايت | 256MB | Ram |
| 16قيقابايت | 16GB | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1420میلي امبر | 1400mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| SIM Cards | ||
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | Class 10 | GPRS |
| فئة 10 | Class 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2010 | July 2009 | Published On |



