OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gionee M12 model2 128GB 6GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Tecno Camon 12 Pro | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.9mm (6.45") | 158.6مليمتر (6.24") | Height |
| 76.8mm (3.02") | 75.5مليمتر (2.97") | Width |
| 9.3mm (0.37") | 7.8مليمتر (0.31") | Depth |
| 163.9x76.8x9.3mm (6.45x3.02x0.37") | 158.6x75.5x7.8مليمتر (6.24x2.97x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 196gr (6.91oz) | 161غرام (5.68أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1600px | 720x1600بكسل | Display Resolution |
| 69x152mm (2.72x5.98") ~268PPI | 67x148مليمتر (2.64x5.83") ~276PPI | Display Size |
| 6.55" | 6.35" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6762; Helio P22 | MediaTek MT6762; Helio P22 | Chipset |
| 8 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | GPU |
| 6GB | 6قيقابايت | Ram |
| 128GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSDXC | microSD | External Memory |
| 48 + 5 Megapixel | 16 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Quad LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 5100mAh | 3500میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| Type-C 2.0 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 1900 HSPA 900, 1900 TD-LTE 2300(40) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| November 2020 | سبتمبر 2019 | Published On |



