OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi 11 Lite 5G Global 64GB 6GB RAMXiaomi Mi 11 Youth | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Xperia H8541 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 160.5mm (6.32") | 149مليمتر (5.87") | Height |
| 75.7mm (2.98") | 74مليمتر (2.91") | Width |
| 6.8mm (0.27") | 7.5مليمتر (0.3") | Depth |
| 160.5x75.7x6.8mm (6.32x2.98x0.27") | 149x74x7.5مليمتر (5.87x2.91x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 159gr (5.61oz) | Weight | |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Dust Resistant Water Resistant IP53 | IP68 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x24006px | 2160x4320بكسل | Display Resolution |
| 8x167mm (0.31x6.57") ~3669PPI | 65x130مليمتر (2.56x5.12") ~847PPI | Display Size |
| 6.55" | 5.7" | Display Diagonal |
| 1B AMOLED | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v11.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G 5G | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Chipset |
| 2.4GHz Qualcomm Kryo 670 & 3 Cores @ 2.2GHz Qualcomm Kryo 670 | 4 النوی @ 2.45غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Adreno 642 | Adreno 540 | GPU |
| 4GB | 4قيقابايت | Ram |
| 64GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSDXC | microSD | External Memory |
| 64 + 8 Megapixel | 19 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 20 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Color Spectrum | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4250mAh | 3420میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC Market Dependent | NFC | NFC |
| Type-C 2.0 | Type-C 1.0 3.1 | USB |
| v5.2 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 800(6), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 1700/2100(66), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 FDD-900 (n8) TDD-2600 (n38) FDD-2600 (n7) TDD-2300 (n40) FDD-850 (n5) FDD-1700/2100 (n66) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) CDMA 800(0) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2021 | ديسمبر 2017 | Published On |



