OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei nova 8 ANG-L22B 128GB Dual SIMHuawei nova 8 ANG-L02B | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo U3 4GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 160.1mm (6.3") | 162.2مليمتر (6.39") | Height |
| 74.1mm (2.92") | 76.5مليمتر (3.01") | Width |
| 7.6mm (0.3") | 8.9مليمتر (0.35") | Depth |
| 160.1x74.1x7.6mm (6.3x2.92x0.3") | 162.2x76.5x8.9مليمتر (6.39x3.01x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 169gr (5.96oz) | 193غرام (6.81أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340px | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 70x152mm (2.76x5.98") ~392PPI | 70x151مليمتر (2.76x5.94") ~395PPI | Display Size |
| 6.57" | 6.53" | Display Diagonal |
| 1B OLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v11.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Chipset | |
| 2.22GHz ARM Cortex-A76 & 3 Cores @ 1.84GHz ARM Cortex-A55 | 2 النوی @ 2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Gold & 6 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Silver | Processor |
| Mali-G57 | Adreno 612 | GPU |
| 8GB | 4قيقابايت | Ram |
| 128GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 64 + 8 Megapixel | 16 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 32 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3800mAh | 5000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 2.0 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(6), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9 TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 LTE-A | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| August 2021 | أكتوبر 2019 | Published On |



