OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia N8Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung E1070Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 113.5مليمتر (4.47") | 100.8mm (3.97") | Height |
| 59.1مليمتر (2.33") | 41mm (1.61") | Width |
| 12.9مليمتر (0.51") | 15mm (0.59") | Depth |
| 113.5x59.1x12.9مليمتر (4.47x2.33x0.51") | 100.8x41x15mm (3.97x1.61x0.59") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 135غرام (4.76أوقية) | 65gr (2.29oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 360x640بكسل | 128x128px | Display Resolution |
| 44x78مليمتر (1.73x3.07") ~210PPI | 25x25mm (0.98x0.98") ~131PPI | Display Size |
| 3.5" | 1.38" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 65k CSTN | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 12 ساعات - 2G 5 ساعات, 50 دقائق - 3G | 7 hours, 50 minutes | Talk Time |
| 16 أيام, 6 ساعات - 2G 16 أيام, 16 ساعات - 3G | 20 days, 20 hours | Standby Time |
| Symbian^3 | OS | |
| MIDP 2.1 | Java | |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 680ميغاهيرتز ARM11 | Processor | |
| Broadcom BCM2727 | GPU | |
| 256ميغابايت | Ram | |
| 16قيقابايت | 10MB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | Camera Resolution | |
| Xenon | Camera Flash | |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | 750mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | UPnP | |
| NFC | ||
| v2.0 | USB | |
| v3.0 | Bluetooth | |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | GSM 1800, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 33 | Class 10 | GPRS |
| فئة 33 | Class 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2010 | February 2009 | Published On |



