OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate X2 4G 512GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S20+ US | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 161.8mm (6.37") | 161.9مليمتر (6.37") | Height |
| 145.8mm (5.74") | 73.7مليمتر (2.9") | Width |
| 8.2mm (0.32") | 7.8مليمتر (0.31") | Depth |
| 161.8x145.8x8.2mm (6.37x5.74x0.32") | 161.9x73.7x7.8مليمتر (6.37x2.9x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 295gr (10.41oz) | 186غرام (6.56أوقية) | Weight |
| Foldable | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 2200x2480px | 1440x3200بكسل | Display Resolution |
| 135x153mm (5.31x6.02") ~414PPI | 70x156مليمتر (2.76x6.14") ~524PPI | Display Size |
| 8.0" | 6.7" | Display Diagonal |
| OLED | 16M Dynamic AMOLED | Display Type |
| 1160x2700px | Secondary Display Resolution | |
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 10 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| HarmonyOS 2.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| HiSilicon Kirin 9000 5G | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Chipset |
| 3.13GHz ARM Cortex-A77 & 3 Cores @ 2.54GHz ARM Cortex-A77 & 4 Cores @ 2.05GHz ARM Cortex-A55 | 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 Gold & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز ARM Cortex-A77 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 | Processor |
| Mali-G78 MP24 | Adreno 650 | GPU |
| 8GB | 8قيقابايت | Ram |
| 512GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| NM (Nano Memory) | microSD | External Memory |
| 50 + 12 Megapixel | 12 + 64 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| 3x 10x | 3x | Optical Zoom |
| 16 Megapixel | 10 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer Color Spectrum | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4500mAh | 4500میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 3.1 | Type-C 1.0 v3.2 | USB |
| v5.2 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 800(6), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9 TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 CDMA 800(0) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800(0), 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano/e-SIM | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2021 | فبراير 2020 | Published On |



