OTHER CONFIGURATIONS ▼ Honor 50 SE 256GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Realme Q2 Pro 128GB 8GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 164.7mm (6.48") | 160.9مليمتر (6.33") | Height |
| 75.6mm (2.98") | 74.4مليمتر (2.93") | Width |
| 8mm (0.31") | 8.1مليمتر (0.32") | Depth |
| 164.7x75.6x8mm (6.48x2.98x0.31") | 160.9x74.4x8.1مليمتر (6.33x2.93x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 191gr (6.74oz) | 175غرام (6.17أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2388px | 1080x2400بكسل | Display Resolution |
| 71x157mm (2.8x6.18") ~387PPI | 67x149مليمتر (2.64x5.87") ~411PPI | Display Size |
| 6.78" | 6.4" | Display Diagonal |
| LTPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v11.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek Dimensity 800U 5G | Chipset | |
| 2 Cores @ 2.4GHz & 6 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A55 | 2 النوی @ 2.4غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 6 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Mali-G57 MC3 | GPU | |
| 8GB | 8قيقابايت | Ram |
| 256GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 108 + 8 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000mAh | 4300میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| Type-C 2.0 | Type-C 2.0 | USB |
| v5.1 | v5.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 800(19), 800(18), 850+(26) CDMA 800(0) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) TDD-4500 (n79) CDMA 800(0) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2021 | أكتوبر 2020 | Published On |



