OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia C01 Plus LATAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Ulefone Armor X3 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 148mm (5.83") | 158مليمتر (6.22") | Height |
| 71.8mm (2.83") | 77.5مليمتر (3.05") | Width |
| 9.3mm (0.37") | 13.9مليمتر (0.55") | Depth |
| 148x71.8x9.3mm (5.83x2.83x0.37") | 158x77.5x13.9مليمتر (6.22x3.05x0.55") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 157gr (5.54oz) | 235غرام (8.29أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للضربة مقاوم للغبار Keypad Self-healing plastic IP68 MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1440px | 720x1440بكسل | Display Resolution |
| 62x124mm (2.44x4.88") ~295PPI | 63x125مليمتر (2.48x4.92") ~293PPI | Display Size |
| 5.45" | 5.5" | Display Diagonal |
| IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v11.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Spreadtrum SC9863A | MediaTek MT6580 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.6GHz ARM Cortex-A55 & 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A55 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-G52 MC2 | Mali-400 | GPU |
| 1GB | 2قيقابايت | Ram |
| 16GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSDXC | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 + 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000mAh | 5000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 1900, 1700/2100 LTE 2600(7), 850(5), 900(8), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2021 | يوليو 2019 | Published On |



