OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OT-208Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4 16GBDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 108مليمتر (4.25") | 115.2مليمتر (4.54") | Height |
| 46مليمتر (1.81") | 58.6مليمتر (2.31") | Width |
| 15.3مليمتر (0.6") | 9.3مليمتر (0.37") | Depth |
| 108x46x15.3مليمتر (4.25x1.81x0.6") | 115.2x58.6x9.3مليمتر (4.54x2.31x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 65غرام (2.29أوقية) | 137غرام (4.83أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 128x128بكسل | 640x960بكسل | Display Resolution |
| 27x27مليمتر (1.06x1.06") ~125PPI | Display Size | |
| 1.45" | Display Diagonal | |
| 65k CSTN | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات, 30 دقائق | 14 ساعات | Talk Time |
| 13 أيام, 21 ساعات | 12 أيام, 12 ساعات | Standby Time |
| iOS 4 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1غيغاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 512ميغابايت | Ram | |
| 10ميغابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 0.3 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Speaker | |
| 500میلي امبر | 1420میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v1.1 | 2.0 | USB |
| v2.0 | Bluetooth | |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | GPRS | |
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2010 | يونيو 2010 | Published On |



