OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Xperia 5 Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 11 Pro A2217 512GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158mm (6.22") | 144مليمتر (5.67") | Height |
| 68mm (2.68") | 71.4مليمتر (2.81") | Width |
| 8.2mm (0.32") | 8.1مليمتر (0.32") | Depth |
| 158x68x8.2mm (6.22x2.68x0.32") | 144x71.4x8.1مليمتر (5.67x2.81x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 164gr (5.78oz) | 188غرام (6.63أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Dust Resistant Water Resistant IP68 Metal Frame | الزجاج المقاوم للخدش الإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2520px | 1125x2436بكسل | Display Resolution |
| 62x143mm (2.44x5.63") ~449PPI | 62x134مليمتر (2.44x5.28") ~463PPI | Display Size |
| 6.1" | 5.8" | Display Diagonal |
| OLED | 16M OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 18 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 upgradable to v11.0 | iOS 13 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SM8150(855) | Apple A13 Bionic | Chipset |
| 2.84GHz Qualcomm Kryo 485 & 3 Cores @ 2.42GHz Qualcomm Kryo 485 & 4 Cores @ 1.78GHz Qualcomm Kryo 485 | 2 النوی @ 2.65غيغاهرتز Apple Lightning & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Apple Thunder | Processor |
| Adreno 640 | Apple designed-4 core | GPU |
| 6GB | 4قيقابايت | Ram |
| 128GB | 512قيقابايت | Internal Memory |
| microSDXC | External Memory | |
| 12 + 12 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Quad LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x 5x | 2x | Optical Zoom |
| 8 Megapixel | 12 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer Color Spectrum | البوصلة الرقمية عداد الخطوات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3140mAh | 3190میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 3.1 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 5200(46), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE-A | LTE 800(20), 3600(48), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(14), 600(71), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 3500(42), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano/e-SIM | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2019 | سبتمبر 2019 | Published On |



