OTHER CONFIGURATIONS ▼  Apple iPhone 12 mini 5G Global A2399 256GB 4GB RAM Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Motorola Moto Z4 Play 128GB Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 131.5مليمتر (5.18") | Height | |
| 64.2مليمتر (2.53") | Width | |
| 7.4مليمتر (0.29") | Depth | |
| 131.5x64.2x7.4مليمتر (5.18x2.53x0.29") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 133غرام (4.69أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| الزجاج المقاوم للخدش مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame  | Splash Resistant | Material | 
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution | 
| 58x125مليمتر (2.28x4.92") ~477PPI | 67x144مليمتر (2.64x5.67") ~414PPI | Display Size | 
| 5.4" | 6.22" | Display Diagonal | 
| 16M Super Retina XDR OLED | 16M Super AMOLED | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| iOS 14.1 upgradable to 14.2 | Android OS, v9.0 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Chipset | 
| 2 النوی @ 3.1غيغاهرتز Apple A14-Firestorm & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Apple A14-Icestorm | 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Gold & 6 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Silver | Processor | 
| Apple A14 4-core | Adreno 612 | GPU | 
| 4قيقابايت | 6قيقابايت | Ram | 
| 256قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | External Memory | |
| 12 + 12 Megapixel | 48 Megapixel | Camera Resolution | 
| مزدوج LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 12 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية عداد الخطوات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging  | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Stereo | Mono | Speaker | 
| 2227میلي امبر | 3600میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC | 
| v3.1 | v2.0 Type-C 1.0  | USB | 
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  5200(46),  1700/2100(4),  2300(30),  700(17),  700(13),  700(28),  700(12),  800(19),  800(18),  850+(26),  1900+(25),  1500(32),  1700/2100(66) TD-LTE 3600(48), 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 3500(42), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 FDD-1900 (n2), (n25) TDD-2600 (n38) FDD-2600 (n7) TDD-2300 (n40) FDD-850 (n5) FDD-1700/2100 (n66) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 FDD-700 (n28), (n12) FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) TDD-4500 (n79) CDMA 800(0), 1900 LTE-A FDD-2100 (n1) SUL-1800 (n80) TDD-3500 (n78)  | TD-LTE 2000(34),  2500(41),  2300(40),  2600(38),  1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A  | Network Compatibility | 
| 2x Nano/e-SIM | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT  | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | 
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2020 | أغسطس 2016 | Published On | 



