OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781V US Verizon 128GB 8GB RAM Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P smart 2021 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.8مليمتر (6.29") | 165.7mm (6.52") | Height |
| 74.5مليمتر (2.93") | 76.9mm (3.03") | Width |
| 8.4مليمتر (0.33") | 9.3mm (0.37") | Depth |
| 159.8x74.5x8.4مليمتر (6.29x2.93x0.33") | 165.7x76.9x9.3mm (6.52x3.03x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 190غرام (6.7أوقية) | 206gr (7.27oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400بكسل | 1080x2400px | Display Resolution |
| 68x151مليمتر (2.68x5.94") ~405PPI | 70x155mm (2.76x6.1") ~395PPI | Display Size |
| 6.5" | 6.67" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 أيام, 4 ساعات | Talk Time | |
| 12 أيام, 12 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | HiSilicon Kirin 710A | Chipset |
| 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 | 4 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A73 & 4 Cores @ 1.7GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 650 | Mali-G51MP4 | GPU |
| 8قيقابايت | 4GB | Ram |
| 128قيقابايت | 128GB | Internal Memory |
| microSDXC | microSDXC | External Memory |
| 12 + 8 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 3x | Optical Zoom | |
| 32 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 4500میلي امبر | 5000mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 3.2 | Type-C 2.0 | USB |
| v5.0 | v5.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 1900(2), 1700/2100(4), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800(0), 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A TD-NR39G (n260) TD-NR28G (n261) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 32 فئة 12 فئة 33 موجود | Available | GPRS |
| فئة 10 فئة 32 فئة 12 فئة 33 موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2020 | October 2020 | Published On |



