OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo V20 256GB 8GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F/DSM 256GB 8GB RAM Dual SIMSamsung Fan EditionSamsung LiteSamsung 4G | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 161.3مليمتر (6.35") | 159.8مليمتر (6.29") | Height |
| 74.2مليمتر (2.92") | 74.5مليمتر (2.93") | Width |
| 7.4مليمتر (0.29") | 8.4مليمتر (0.33") | Depth |
| 161.3x74.2x7.4مليمتر (6.35x2.92x0.29") | 159.8x74.5x8.4مليمتر (6.29x2.93x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 171غرام (6.03أوقية) | 190غرام (6.7أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400بكسل | 1080x2400بكسل | Display Resolution |
| 68x150مليمتر (2.68x5.91") ~409PPI | 68x151مليمتر (2.68x5.94") ~405PPI | Display Size |
| 6.44" | 6.5" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v11.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | Samsung Exynos 990 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.3غيغاهرتز Qualcomm Kryo 465 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 465 Silver | 2 النوی @ 2.73غيغاهرتز Exynos M5-Mongoose & 2 النوی @ 2.5غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Adreno 618 | Mali-G77MP11 | GPU |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Ram |
| 256قيقابايت | 256قيقابايت | Internal Memory |
| microSDXC | microSDXC | External Memory |
| 64 + 8 Megapixel | 12 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 3x | Optical Zoom | |
| 44 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4000میلي امبر | 4500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 2.0 | Type-C 3.2 | USB |
| v5.1 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 850+(26), 1500(32), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800(0), 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 موجود | GPRS |
| موجود | فئة 32 فئة 12 موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2020 | سبتمبر 2020 | Published On |



