OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo Watch 42MM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Philips W727 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 42مليمتر (1.65") | 109.8مليمتر (4.32") | Height |
| 42مليمتر (1.65") | 56.5مليمتر (2.22") | Width |
| 9.7مليمتر (0.38") | 20.5مليمتر (0.81") | Depth |
| 42x42x9.7مليمتر (1.65x1.65x0.38") | 109.8x56.5x20.5مليمتر (4.32x2.22x0.81") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 35.6غرام (1.26أوقية) | 189غرام (6.67أوقية) | Weight |
| بسيط | مرن | Form Factor |
| الإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاوم للماء | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 390x390بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 22x22مليمتر (0.87x0.87") ~463PPI | 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | Display Size |
| 1.19" | 3.2" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| OS | ||
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 2قيقابايت | 100ميغابايت | Internal Memory |
| MMC | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | Camera Resolution | |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک مقياس الضغط الجوي Wireless Charging Altimeter SpO2 | ماسحة البصمات | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 226میلي امبر | 1530میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | USB | |
| v5.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | Network Compatibility | |
| 2x Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | GPRS | |
| EDGE | ||
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2020 | يناير 2012 | Published On |


