OTHER CONFIGURATIONS ▼  HTC Wildfire E | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Motorola Moto E6 Play LATAM | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 147.9mm (5.82") | 146.5مليمتر (5.77") | Height | 
| 71.4mm (2.81") | 70.9مليمتر (2.79") | Width | 
| 8.9mm (0.35") | 8.3مليمتر (0.33") | Depth | 
| 147.9x71.4x8.9mm (5.82x2.81x0.35") | 146.5x70.9x8.3مليمتر (5.77x2.79x0.33") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 160gr (5.64oz) | 140غرام (4.94أوقية) | Weight | 
| Candy Bar | بسيط | Form Factor | 
| كربون | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1440px | 720x1440بكسل | Display Resolution | 
| 62x124mm (2.44x4.88") ~295PPI | 63x125مليمتر (2.48x4.92") ~293PPI | Display Size | 
| 5.45" | 5.5" | Display Diagonal | 
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input | 
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS | 
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Unisoc SC9863A | MediaTek MT6739 | Chipset | 
| 4 Cores @ 1.6GHz ARM Cortex-A55 & 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A55 | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor | 
| IMG8322 | PowerVR GE8100 | GPU | 
| 2GB | 2قيقابايت | Ram | 
| 32GB | 32قيقابايت | Internal Memory | 
| microSDXC | microSD | External Memory | 
| 13 + 2 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor  | ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 3000mAh | 3000میلي امبر | Battery Capacity | 
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth | 
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 TD-LTE 2300(40), 2600(38)  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  1700/2100(4),  700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A  | Network Compatibility | 
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS | 
| Available | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| August 2019 | أكتوبر 2019 | Published On | 



