OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy F41 India SM-F415F/DS 64GB 6GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Honor X10 Max 5G KKG-AN00 128GB 8GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.2مليمتر (6.27") | 174.4مليمتر (6.87") | Height |
| 75.1مليمتر (2.96") | 84.9مليمتر (3.34") | Width |
| 8.9مليمتر (0.35") | 8.3مليمتر (0.33") | Depth |
| 159.2x75.1x8.9مليمتر (6.27x2.96x0.35") | 174.4x84.9x8.3مليمتر (6.87x3.34x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 191غرام (6.74أوقية) | 232غرام (8.18أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2280بكسل | Display Resolution |
| 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | 78x163مليمتر (3.07x6.42") ~356PPI | Display Size |
| 6.4" | 7.09" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M LTPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 9611 | MediaTek MT6873 Dimensity 800 5G | Chipset |
| 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Mali-G72MP3 | Mali-G57MP4 | GPU |
| 6قيقابايت | 8قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSDXC | NM (Nano Memory) | External Memory |
| 64 + 8 Megapixel | 48 + 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 32 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 6000میلي امبر | 5000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 2.0 | Type-C 2.0 | USB |
| v5.0 | v5.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40) | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 TDD-2600 (n38) SUL-2100 (n84) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 800(19), 800(18), 850+(26) TDD-4500 (n79) LTE-A FDD-2100 (n1) SUL-1800 (n80) TDD-3500 (n78) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2020 | يوليو 2020 | Published On |



