OTHER CONFIGURATIONS ▼ TCL MoveTimeTCL Family Watch MT43A | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sonim XP6 AT&T | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 41مليمتر (1.61") | 137مليمتر (5.39") | Height |
| 45مليمتر (1.77") | 64.5مليمتر (2.54") | Width |
| 14.5مليمتر (0.57") | 20.5مليمتر (0.81") | Depth |
| 41x45x14.5مليمتر (1.61x1.77x0.57") | 137x64.5x20.5مليمتر (5.39x2.54x0.81") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 50غرام (1.76أوقية) | 270غرام (9.52أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء MIL-STD-810G Certified | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x360بكسل | 320x432بكسل | Display Resolution |
| 24x27مليمتر (0.94x1.06") ~342PPI | 40x54مليمتر (1.57x2.13") ~204PPI | Display Size |
| 1.41" | 2.63" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad شاشة لمس سعوية | Input |
| 16 ساعات | Talk Time | |
| 45 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v10.0 | Android OS, v4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500 | Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.09غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 304 | Adreno 305 | GPU |
| 512ميغابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 5 Megapixel | Camera Resolution | |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 600میلي امبر | 4800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | USB | |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 900(8) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| Nano/e-SIM | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2020 | أكتوبر 2014 | Published On |



