OTHER CONFIGURATIONS ▼ Google Pixel 4a 5G Global G025I | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 7.1 Plus 128GB 4GB RAMNokia X7 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.9مليمتر (6.06") | 154.8مليمتر (6.09") | Height |
| 74مليمتر (2.91") | 75.8مليمتر (2.98") | Width |
| 8.2مليمتر (0.32") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 153.9x74x8.2مليمتر (6.06x2.91x0.32") | 154.8x75.8x8مليمتر (6.09x2.98x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 168غرام (5.93أوقية) | 178غرام (6.28أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2280بكسل | Display Resolution |
| 66x143مليمتر (2.6x5.63") ~416PPI | 68x142مليمتر (2.68x5.59") ~408PPI | Display Size |
| 6.2" | 6.18" | Display Diagonal |
| 16M OLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v11.0 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 765G SDM 765 | Qualcomm Snapdragon SDM 710 | Chipset |
| 2.4غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Prime & 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Silver | 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 360 Gold & 6 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 360 Silver | Processor |
| Adreno 620 | Adreno 616 | GPU |
| 6قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12.2 + 16 Megapixel | 12 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 20 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3885میلي امبر | 3500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 3.1 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 5200(46), 700(14), 600(71), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1700/2100(66) TD-LTE 3600(48), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 3500(42), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 800(19), 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 FDD-1900 (n2) FDD-900 (n8) FDD-850 (n5) FDD-1700 (n66) FDD-700 (n28), (n12) FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) FDD-600 (n71) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) CDMA 800 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| Nano/e-SIM | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2020 | أكتوبر 2018 | Published On |



