OTHER CONFIGURATIONS ▼ Infinix Hot 10 64GB 4GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A01 Core 32GBSamsung Galaxy A01 Core SM-A013F/DSSamsung Galaxy A01 Core SM-A013G/DS | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 171.1mm (6.74") | 141.7مليمتر (5.58") | Height |
| 77.6mm (3.06") | 67.5مليمتر (2.66") | Width |
| 8.9mm (0.35") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 171.1x77.6x8.9mm (6.74x3.06x0.35") | 141.7x67.5x8.6مليمتر (5.58x2.66x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 195gr (6.88oz) | 150غرام (5.29أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1640px | 720x1480بكسل | Display Resolution |
| 70x158mm (2.76x6.22") ~264PPI | 59x122مليمتر (2.32x4.8") ~311PPI | Display Size |
| 6.78" | 5.3" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Mediatek Helio G70 | MediaTek MT6739 | Chipset |
| 2 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A75 & 6 Cores @ 1.7GHz ARM Cortex-A55 | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ ميغاهيرتز Qualcomm Kryo 585 | Processor |
| Mali-G52 2EEMC2 | PowerVR GE8100 | GPU |
| 4GB | 2قيقابايت | Ram |
| 64GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSDXC | microSDXC | External Memory |
| 16 + 2 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| Quad LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 5200mAh | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2020 | يوليو 2020 | Published On |



