OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Watch GT 2 ProHuawei GT2 ProHuawei Two ProHuawei ClassicHuawei Sport | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus PadFone mini (Intel) | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 46.7مليمتر (1.84") | 124.4مليمتر (4.9") | Height |
| 46.7مليمتر (1.84") | 61.4مليمتر (2.42") | Width |
| 11.4مليمتر (0.45") | 11.2مليمتر (0.44") | Depth |
| 46.7x46.7x11.4مليمتر (1.84x1.84x0.45") | 124.4x61.4x11.2مليمتر (4.9x2.42x0.44") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 52غرام (1.83أوقية) | 116غرام (4.09أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للماء Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 454x454بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 25x25مليمتر (0.98x0.98") ~462PPI | 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size |
| 1.39" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Huawei Lite OS | Android OS, v4.3 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Kirin A1 | Intel Atom Z2560 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز x86 Saltwell | Processor | |
| PowerVR SGX544MP2 | GPU | |
| 4قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | Camera Resolution | |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک مقياس الضغط الجوي Wireless Charging SpO2 | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 455میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | USB | |
| v5.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility | |
| 2x Mini/Micro | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | GPRS | |
| فئة 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2020 | يناير 2014 | Published On |


