OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo S1 Prime APAC/AU V1937 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus ROG Phone II ZS660KL 256GBAsus ROG Phone2 ZS660KL | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.3mm (6.27") | 171مليمتر (6.73") | Height |
| 75.2mm (2.96") | 77.6مليمتر (3.06") | Width |
| 8.7mm (0.34") | 9.5مليمتر (0.37") | Depth |
| 159.3x75.2x8.7mm (6.27x2.96x0.34") | 171x77.6x9.5مليمتر (6.73x3.06x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 190.2gr (6.71oz) | 240غرام (8.47أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340px | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 68x148mm (2.68x5.83") ~404PPI | 71x152مليمتر (2.8x5.98") ~391PPI | Display Size |
| 6.38" | 6.59" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 days, 10 hours, 36 minutes | Talk Time | |
| 28 days | Standby Time | |
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 665 | Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Chipset |
| 4 Cores @ 2GHz Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 260 Silver | 2.96غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Adreno 610 | Adreno 640 | GPU |
| 8GB | 12قيقابايت | Ram |
| 128GB | 256قيقابايت | Internal Memory |
| microSDXC | External Memory | |
| 48 + 8 Megapixel | 48 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 24 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4500mAh | 5000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| August 2020 | يوليو 2019 | Published On |



