OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A01 Core 32GB Dual SIM Samsung Galaxy A01 Core SM-A013F/DS Samsung Galaxy A01 Core SM-A013G/DS | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto E6 Play Global | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 141.7مليمتر (5.58") | 146.5mm (5.77") | Height |
| 67.5مليمتر (2.66") | 70.9mm (2.79") | Width |
| 8.6مليمتر (0.34") | 8.3mm (0.33") | Depth |
| 141.7x67.5x8.6مليمتر (5.58x2.66x0.34") | 146.5x70.9x8.3mm (5.77x2.79x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 140gr (4.94oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Carbon | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1480بكسل | 720x1440px | Display Resolution |
| 59x122مليمتر (2.32x4.8") ~311PPI | 63x125mm (2.48x4.92") ~293PPI | Display Size |
| 5.3" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 14 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6739 | MediaTek MT6739 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ ميغاهيرتز Qualcomm Kryo 585 | 4 Cores @ 1.5GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| PowerVR GE8100 | PowerVR GE8100 | GPU |
| 2قيقابايت | 2GB | Ram |
| 32قيقابايت | 32GB | Internal Memory |
| microSDXC | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 3000mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2020 | October 2019 | Published On |



