OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy A01 Core 32GBSamsung Galaxy A01 Core SM-A013F/DSSamsung Galaxy A01 Core SM-A013G/DS | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Asus ZenFone Live (L2) C 16GB | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 141.7مليمتر (5.58") | 147.3مليمتر (5.8") | Height | 
| 67.5مليمتر (2.66") | 71.8مليمتر (2.83") | Width | 
| 8.6مليمتر (0.34") | 8.2مليمتر (0.32") | Depth | 
| 141.7x67.5x8.6مليمتر (5.58x2.66x0.34") | 147.3x71.8x8.2مليمتر (5.8x2.83x0.32") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 140غرام (4.94أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1480بكسل | 720x1440بكسل | Display Resolution | 
| 59x122مليمتر (2.32x4.8") ~311PPI | 63x125مليمتر (2.48x4.92") ~293PPI | Display Size | 
| 5.3" | 5.5" | Display Diagonal | 
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 14 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v8.0 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| MediaTek MT6739 | Qualcomm 8937 Snapdragon 430 | Chipset | 
| 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ ميغاهيرتز Qualcomm Kryo 585 | 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor | 
| PowerVR GE8100 | Adreno 505 | GPU | 
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram | 
| 32قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| microSDXC | microSD | External Memory | 
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 3000میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v5.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38)  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 800 HSPA 900, 850, 2100, 800 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 800(19), 800(18), 850+(26) TD-LTE 2500(41), 2600(38)  | Network Compatibility | 
| Nano | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2020 | أبريل 2019 | Published On | 



