OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo Reno4 Pro 5G CN PDNM00 128GB 8GB RAMOppo PDNT00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei nova 5z 64GBHuawei nova 5z SPN-AL00Huawei nova 5z SPN-TL00 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.6مليمتر (6.28") | 156.1مليمتر (6.15") | Height |
| 72.5مليمتر (2.85") | 73.9مليمتر (2.91") | Width |
| 7.6مليمتر (0.3") | 8.3مليمتر (0.33") | Depth |
| 159.6x72.5x7.6مليمتر (6.28x2.85x0.3") | 156.1x73.9x8.3مليمتر (6.15x2.91x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 172غرام (6.07أوقية) | 178غرام (6.28أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 69x152مليمتر (2.72x5.98") ~402PPI | 67x145مليمتر (2.64x5.71") ~412PPI | Display Size |
| 6.55" | 6.26" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M LTPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 765G SDM 765 | Huawei HiSilicon Kirin 810 | Chipset |
| 2.4غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Prime & 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Silver | 2 النوی @ 2.27غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 6 النوی @ 1.88غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Adreno 620 | Mali-G52MP6 | GPU |
| 8قيقابايت | 6قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| NM (Nano Memory) | External Memory | |
| 48 + 13 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 32 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 1.0 v3.1 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.1 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 800(19), 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) TDD-4500 (n79) CDMA 800(0) TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 800, 1700/2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 800(19) CDMA 800 TD-SCDMA 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2020 | أكتوبر 2019 | Published On |



