OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A51 5G Global SM-A516B 128GB 6GB RAM Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo Reno3 Pro 5G CN PCRT00 128GB 8GB RAMOppo PCRM00 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.9مليمتر (6.26") | 159.4مليمتر (6.28") | Height |
| 73.6مليمتر (2.9") | 72.4مليمتر (2.85") | Width |
| 8.7مليمتر (0.34") | 7.7مليمتر (0.3") | Depth |
| 158.9x73.6x8.7مليمتر (6.26x2.9x0.34") | 159.4x72.4x7.7مليمتر (6.28x2.85x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 187غرام (6.6أوقية) | 171غرام (6.03أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400بكسل | 1080x2400بكسل | Display Resolution |
| 68x151مليمتر (2.68x5.94") ~405PPI | 68x151مليمتر (2.68x5.94") ~405PPI | Display Size |
| 6.5" | 6.5" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 980 | Qualcomm Snapdragon 765G SDM 765 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A77 & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | 2.4غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Prime & 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Silver | Processor |
| Mali-G76MP5 | Adreno 620 | GPU |
| 6قيقابايت | 8قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 48 + 12 Megapixel | 48 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 32 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4500میلي امبر | 4025میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 850+(26), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TDD-2500 (n41) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TDD-2500 (n41) CDMA 800(0) TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| فئة 32 موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2020 | يونيو 2020 | Published On |



