OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P40 lite 5G | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola One Hyper XT2027-1 USA Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.3مليمتر (6.39") | 161.8mm (6.37") | Height |
| 75مليمتر (2.95") | 76.6mm (3.02") | Width |
| 8.6مليمتر (0.34") | 8.9mm (0.35") | Depth |
| 162.3x75x8.6مليمتر (6.39x2.95x0.34") | 161.8x76.6x8.9mm (6.37x3.02x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 189غرام (6.67أوقية) | 210gr (7.41oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400بكسل | 1080x2340px | Display Resolution |
| 68x151مليمتر (2.68x5.94") ~405PPI | 70x150mm (2.76x5.91") ~396PPI | Display Size |
| 6.5" | 6.5" | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| HiSilicon Kirin 820 5G | Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Chipset |
| 2.36غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 3 النوی @ 2.22غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 النوی @ 1.84غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | 2 Cores @ 2GHz Qualcomm Kryo 460 & 6 Cores @ 1.7GHz Qualcomm Kryo 460 Silver | Processor |
| Mali-G57MP6 | Adreno 612 | GPU |
| 6قيقابايت | 4GB | Ram |
| 128قيقابايت | 128GB | Internal Memory |
| NM (Nano Memory) | microSD | External Memory |
| 64 + 8 Megapixel | 64 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 4000mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.1 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 800(6), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1700/2100(66) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 TDD-2600 (n38) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) TDD-4500 (n79) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 850+(26), 1700/2100(66) CDMA 800(0), 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2020 | December 2019 | Published On |



