OTHER CONFIGURATIONS ▼ Meizu 17 5G M081Q CN 128GB 8GB RAM Dual SIMMeizu M081M | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi 10 Pro 5G Global M2001J1G 256GB 8GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 160mm (6.3") | 162.5مليمتر (6.4") | Height |
| 77.2mm (3.04") | 74.8مليمتر (2.94") | Width |
| 8.5mm (0.33") | 9مليمتر (0.35") | Depth |
| 160x77.2x8.5mm (6.3x3.04x0.33") | 162.5x74.8x9مليمتر (6.4x2.94x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 199gr (7.02oz) | 208غرام (7.34أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Dust Resistant Water Resistant IP68 | Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340px | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 71x153mm (2.8x6.02") ~390PPI | 71x154مليمتر (2.8x6.06") ~386PPI | Display Size |
| 6.6" | 6.67" | Display Diagonal |
| 1B Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 5G | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Chipset |
| 2.84GHz Qualcomm Kryo 585 Gold & 3 Cores @ 2.42GHz Qualcomm Kryo 585 Gold & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 585 Silver | 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 Gold & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 | Processor |
| Adreno 650 | Adreno 650 | GPU |
| 8GB | 8قيقابايت | Ram |
| 128GB | 256قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 64 + 12 Megapixel | 108 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| Five LED | Triple LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 20 Megapixel | 20 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4500mAh | 4500میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 3.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.1 | v5.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TDD-2500 (n41) LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4) TDD-4500 (n79) CDMA 800(0) LTE-A TDD-3500 (n78) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38) GSM 1800, 1900, 850, 900 FDD-2600 (n7) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TDD-3700 (n77) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 32 Class 12 Class 33 Available | فئة 32 فئة 12 فئة 33 موجود | GPRS |
| Class 10 Class 32 Class 12 Class 33 Available | فئة 10 فئة 32 فئة 12 فئة 33 موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2020 | فبراير 2020 | Published On |



