OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Y8s EMEA JKM-LX1 128GB 4GB RAM Dual SIM Huawei JKM-L21 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 7.2 ROW 64GB 4GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.4مليمتر (6.39") | 159.9مليمتر (6.3") | Height |
| 77.1مليمتر (3.04") | 75.2مليمتر (2.96") | Width |
| 8.1مليمتر (0.32") | 8.3مليمتر (0.33") | Depth |
| 162.4x77.1x8.1مليمتر (6.39x3.04x0.32") | 159.9x75.2x8.3مليمتر (6.3x2.96x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 180غرام (6.35أوقية) | 180غرام (6.35أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2280بكسل | Display Resolution |
| 70x150مليمتر (2.76x5.91") ~396PPI | 69x145مليمتر (2.72x5.71") ~400PPI | Display Size |
| 6.5" | 6.3" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 18 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 710 | Qualcomm Snapdragon SDM 660 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | Processor |
| Mali-G51MP4 | Adreno 512 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSDXC | microSD | External Memory |
| 48 + 2 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 20 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 3500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 2100 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 33 موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2020 | سبتمبر 2019 | Published On |



