OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S20+ 5G USA 256GB eSIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 9 PureView Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 161.9مليمتر (6.37") | 155مليمتر (6.1") | Height |
| 73.7مليمتر (2.9") | 75مليمتر (2.95") | Width |
| 7.8مليمتر (0.31") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 161.9x73.7x7.8مليمتر (6.37x2.9x0.31") | 155x75x8مليمتر (6.1x2.95x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 188غرام (6.63أوقية) | 172غرام (6.07أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified Metal Frame | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x3200بكسل | 1440x2880بكسل | Display Resolution |
| 70x156مليمتر (2.76x6.14") ~524PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~538PPI | Display Size |
| 6.7" | 5.99" | Display Diagonal |
| 16M Dynamic AMOLED | 16M P-OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 Gold & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز ARM Cortex-A77 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 | 4 النوی @ 2.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Gold & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Silver | Processor |
| Adreno 650 | Adreno 630 | GPU |
| 12قيقابايت | 6قيقابايت | Ram |
| 246.23قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 + 64 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| 3x | Optical Zoom | |
| 10 Megapixel | 20 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4500میلي امبر | 3320میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.2 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 5200(46), 700(14), 600(71), 1700/2100(4), 2300(30), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66) TD-LTE 3600(48), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(47), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 FDD-1900 (n2) FDD-850 (n5) FDD-1700 (n66) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TDD-2500 (n41) FDD-600 (n71) CDMA 800(0), 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A TD-NR39G (n260) TD-NR28G (n261) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| e-SIM | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2020 | فبراير 2019 | Published On |



