OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS 8GB RAM Dual SIMSamsung Galaxy S10 Lite SM-G770F/DSM 8GB RAM Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 11 Pro A2215 256GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.5مليمتر (6.4") | 144mm (5.67") | Height |
| 75.6مليمتر (2.98") | 71.4mm (2.81") | Width |
| 8.1مليمتر (0.32") | 8.1mm (0.32") | Depth |
| 162.5x75.6x8.1مليمتر (6.4x2.98x0.32") | 144x71.4x8.1mm (5.67x2.81x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 186غرام (6.56أوقية) | 188gr (6.63oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Scratch-Resistant Glass Stainless Steel Frame Dust Resistant Water Resistant IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400بكسل | 1125x2436px | Display Resolution |
| 70x156مليمتر (2.76x6.14") ~393PPI | 62x134mm (2.44x5.28") ~463PPI | Display Size |
| 6.7" | 5.8" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 18 hours | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | iOS 13 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SM8150(855) | Apple A13 Bionic | Chipset |
| 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.78غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | 2 Cores @ 2.65GHz Apple Lightning & 4 Cores @ 1.8GHz Apple Thunder | Processor |
| Adreno 640 | Apple designed-4 core | GPU |
| 8قيقابايت | 4GB | Ram |
| 128قيقابايت | 256GB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 48 + 12 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Quad LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 32 Megapixel | 12 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Pedometer Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4500میلي امبر | 3190mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 850+(26), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1500(11), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66), 1500(32), 1500(21) TD-LTE 3600(48), 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(47), 3500(42), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800(0), 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano/e-SIM | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2020 | September 2019 | Published On |



