OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A51 128GB 6GB RAMSamsung Galaxy A51 SM-A515F/DSSamsung Galaxy A51 SM-A515FN/DSSamsung Galaxy A51 SM-A515GN/DSSamsung Galaxy A51 SM-A515FM/DSSamsung Galaxy A51 SM-A515YNSamsung Galaxy A51 SM-A515W | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus ROG Phone II ZS660KL 1TBAsus ROG Phone2 ZS660KL | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.5مليمتر (6.24") | 171mm (6.73") | Height |
| 73.6مليمتر (2.9") | 77.6mm (3.06") | Width |
| 7.9مليمتر (0.31") | 9.5mm (0.37") | Depth |
| 158.5x73.6x7.9مليمتر (6.24x2.9x0.31") | 171x77.6x9.5mm (6.73x3.06x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 172غرام (6.07أوقية) | 240gr (8.47oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| كربون | Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400بكسل | 1080x2340px | Display Resolution |
| 68x151مليمتر (2.68x5.94") ~405PPI | 71x152mm (2.8x5.98") ~391PPI | Display Size |
| 6.5" | 6.59" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 أيام, 8 ساعات | Talk Time | |
| 16 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v10.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 9611 | Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 2.96GHz Qualcomm Kryo 485 & 3 Cores @ 2.42GHz Qualcomm Kryo 485 & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Mali-G72MP3 | Adreno 640 | GPU |
| 6قيقابايت | 12GB | Ram |
| 128قيقابايت | 1024GB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 48 + 12 Megapixel | 48 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 32 Megapixel | 24 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4000میلي امبر | 5000mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 850+(26), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(47), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2019 | July 2019 | Published On |



